

| Parameter of Corundum Mill Jar | ||||
| Model | Outter Diameter (mm) |
Height (mm) |
||
| 50ml | 56 | 70 | ||
| 100ml | 70 | 72 | ||
| 250ml | 95 | 88 | ||
| 500ml | 106 | 112 | ||
| 1000ml | 133 | 131 | ||
| 132 | 141 | |||
| 1500ml | 132 | 173 | ||
| 2000ml | 150 | 171 | ||
| Parameter of Corundum Roller Mill Jar | ||||
| Model | Outside Diameter(mm) | Height(mm) | ||
| 500ml | 106 | 140 | ||
| 1000ml | 140 | 160 | ||
| 1500ml | 146 | 176 | ||
| 2000ml | 146 | 201 | ||
| 3000ml | 180 | 230 | ||
| 4000ml | 185 | 260 | ||
| 10L | 230 | 350 | ||
