

| PTFE Mill Jar Parameter | |||
| Model | Outside Diameter (mm) | Inner Diameter (mm) | Height (mm) |
| 100ml | 68 | 48 | 74 |
| 250ml | 88 | 68 | 94 |
| 500ml | 108 | 88 | 109 |
| 1000ml | 133 | 109 | 142 |
| 1500ml | 133 | 109 | 187 |
| 2000ml | 158 | 134 | 172 |
| 2500ml | 158 | 134 | 202 |
| 3000ml | 178 | 156 | 192 |
| 4000ml | 178 | 156 | 242 |
| 5000ml | 218 | 190 | 217 |
| 10L | 246 | 218 | 307 |
| 15L | 272 | 242 | 372 |
| 20L | 320 | 285 | 359 |
| 25L | 320 | 285 | 424 |
