
Technical Parameter
| Parameter of Large Roll Ball Mill | |||||
| Model No. | Jar Volume (L) |
Material Capacity (L) |
Power (KW) |
Feed Size (mm) |
Output Granularity (mesh) |
| QM-25L | 25 | 8.75 | 0.75 | <10 | 300 |
| QM-30L | 30 | 10.5 | 0.75 | <10 | 300 |
| QM-50L | 50 | 17.5 | 1.5 | <10 | 300 |
| QM-100L | 100 | 35 | 22 | <30 | 300 |
| QM-200L | 200 | 70 | 4 | <30 | 300 |
| QM-300L | 300 | 105 | 5.5 | <30 | 300 |
| QM-500L | 500 | 175 | 7.5 | <30 | 300 |
| QM-1000L | 1000 | 350 | 11 | <30 | 300 |
| QM-1500L | 1500 | 525 | 15 | <50 | 300 |
| QM-2000L | 2000 | 700 | 18.5 | <50 | 300 |
| QM-2500L | 2500 | 875 | 22 | <50 | 300 |
| QM-3000L | 3000 | 1050 | 37 | <50 | 300 |


